“Mereka harus memperlihatkan hasil evaluasi mereka di laga sebelumnya,” kata Budiardjo Thalib kepada Fajar.co.id, Senin (25/12/2023).
Menurutnya jika ingin meraih hasil positif, maka pemain harus punya ambisi untuk memperlihatkan hasil evaluasi mereka dari pertandingan-pertandingan sebelumnya.
“Saya pikir untuk meraih hasil itu secara keseluruhan dan tim mereka harus memperbaiki dan memperlihatkan hasil yang mereka benahi dari pertandingan sebelum-sebelumnya,” pungkasnya.
Berikut Klasemen Sementara Kompetisi Liga 1 Indonesia Musim 2023/2024.
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
1 | Borneo FC | 23 | 15 | 6 | 2 | 35 | 16 | +19 | 51 |
2 | Bali United | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 27 | +10 | 41 |
3 | Persib Bandung | 23 | 10 | 10 | 3 | 42 | 27 | +15 | 40 |
4 | PSIS Semarang | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 24 | +10 | 36 |
5 | Madura United | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 31 | +6 | 35 |
6 | Persik Kediri | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 29 | +8 | 33 |
7 | Rans Nusantara FC | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 24 | 0 | 32 |
8 | Barito Putera | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 25 | +6 | 32 |
9 | Persija Jakarta | 23 | 7 | 11 | 5 | 33 | 27 | +6 | 32 |
10 | Dewa United | 23 | 7 | 9 | 7 | 31 | 32 | -1 | 30 |
11 | PSM Makassar | 23 | 7 | 8 | 8 | 28 | 25 | +3 | 29 |
12 | PSS Sleman | 23 | 6 | 8 | 9 | 27 | 34 | -7 | 26 |
13 | Persebaya Surabaya | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 32 | -9 | 26 |
14 | Persita Tangerang | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 37 | -14 | 26 |
15 | Persis Solo | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 34 | -4 | 25 |
16 | Arema FC | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 40 | -15 | 21 |
17 | Persikabo 1973 | 23 | 3 | 7 | 13 | 27 | 44 | -17 | 16 |
18 | Bhayangkara FC | 2 |
(fajar online)